Kuro bako tūris
Kuro bako tūris

Renault T serijos bako talpa

Labiausiai paplitę automobilių degalų bakų dydÅŸiai yra 40, 50, 60 ir 70 litrų. SprendÅŸiant iÅ¡ bako tÅ«rio, galite pasakyti, kokio dydÅŸio yra automobilis. 30 litrų bako atveju greičiausiai kalbame apie bėgimą. 50-60 litrų yra stipraus vidurkio poÅŸymis. Ir 70 - rodo pilno dydÅŸio automobilį.

Degalų bako talpa bÅ«tų nenaudinga, jei ne degalų sąnaudos. Åœinodami vidutines degalų sąnaudas galite nesunkiai apskaičiuoti, kiek kilometrų jums uÅŸteks pilno bako degalų. Å iuolaikinių automobilių borto kompiuteriai gali operatyviai parodyti vairuotojui Å¡ią informaciją.

Renault T serijos kuro bako talpa svyruoja nuo 700 iki 1350 litrų.

Cisternos tūris Renault T-Series 2013, vilkikas, 1 karta

Renault T serijos bako talpa 12.2013 – dabar

PakavimasKuro bako tūris, l
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 3800700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3200700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3200700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 3400700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 4100700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3700700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 3700700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 3900700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 3800700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 3800700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 3800700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3200700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3400700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3400700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4100700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4600700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3700700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 3700700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 3700700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3900700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3900700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3200700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3200700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3400700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4100700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 3700700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3900700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 3800700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3800700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 3200700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3400700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3400700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4100700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4100700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 3700700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 3700700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3900700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4100700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3700700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3700700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3900700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 3800700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3200700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3200700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 3400700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 4100700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3700700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 3700700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 3800700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3200700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3200700
12.8 AMT6x2 Day Cab 3200700
12.8 AMT6x2 Day Cab 3400700
12.8 AMT6x2 Day Cab 4100700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4600700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3700700
12.8 AMT6x2 Day Cab 3900700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3400700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3400700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4100700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 3700700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3900700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3700700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3700700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 3700700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3900700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 3800700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3800700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 3200700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4100700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 3700700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 3900700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3900700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 3800700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 3800700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3200700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3400700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3400700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3400700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4100700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4100700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4100700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 3700700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 3700700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3900700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3900700
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 32001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 38001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 34001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 41001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 37001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 37001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 39001350

Bako tÅ«ris Renault T-Series 2013, vaÅŸiuoklė, 1 karta

Renault T serijos bako talpa 12.2013 – dabar

PakavimasKuro bako tūris, l
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 3700700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3700700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 3900700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4300700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4300700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4600700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4900700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 4900700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 6700700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 6500700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 5200700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5600700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 6000700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 6000700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4800700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4000700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 3700700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3700700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3900700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3900700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4300700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4300700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4600700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4600700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4900700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4900700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4900700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4900700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 6700700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 6500700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 6500700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 5200700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 5200700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3500700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3500700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 5600700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 5600700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 6000700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 6000700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4800700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4000700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4000700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4300700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4300700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 4300700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4600700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 4600700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4900700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 4900700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6500700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 5200700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 5200700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 5600700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5600700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 5600700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 5600700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 4800700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 3700700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 3700700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3700700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3700700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3900700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4300700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4300700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4300700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4300700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4600700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4600700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4600700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4600700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4900700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 5200700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3500700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 5600700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 6000700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 6000700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 6000700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 3700700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 3700700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3900700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3900700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 4300700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4600700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 4600700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4600700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4900700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4900700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6700700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 6700700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 6500700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 5200700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5200700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5200700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3500700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 3500700
10.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3500700
10.8 MT 6 × 2 Day Cab 5600700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6000700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 6000700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6000700
10.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 6000700
10.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4800700
10.8 MT 4 × 2 Day Cab 4000700
10.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4000700
10.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4900700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 6700700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 6700700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 6500700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 5200700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 5200700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 5200700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 5600700
10.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 5600700
10.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 5600700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 6000700
10.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4800700
10.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4800700
10.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4000700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 3700700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3700700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 3900700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4300700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4300700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4600700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4600700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4900700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4900700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 6700700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 5200700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 5200700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 3500700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 5600700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 5600700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 5600700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6000700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6000700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4800700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 4800700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 4000700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 3700700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 3700700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3700700
12.8 AMT6x2 Day Cab 3900700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4300700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4300700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4300700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4600700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4600700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4900700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 6500700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 5200700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 5200700
12.8 AMT6x2 Day Cab 3500700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 5600700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 5600700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 6000700
12.8 AMT6x2 Day Cab 4800700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4800700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4000700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 3700700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3900700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3900700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 4300700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4300700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 4600700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4600700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4900700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6700700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 6500700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5200700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3500700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 3500700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5600700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 5600700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5600700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 6000700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 6000700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 6000700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 4800700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4000700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3700700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3700700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3900700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4300700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4300700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4600700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4600700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 4900700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 4900700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4900700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 6700700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 6700700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 5200700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 5200700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 3500700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 5600700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 5600700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 6000700
12.8 AMT 6×2 Sleeper Cab 4800700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4000700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 3700700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 3700700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4300700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 4300700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4600700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 4600700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 4900700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 4900700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 4900700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 6700700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 6500700
12.8 MT 4 × 2 naktinis ir dieninis kabina 6500700
12.8 MT 6 × 2 Day Cab 5200700
12.8 MT 6 × 2 naktinis ir dieninis kabina 5200700
12.8 MT 4 × 2 Day Cab 5200700
12.8 MT 6 × 2 miegamoji kabina 6000700
12.8 MT 4 × 2 miegamoji kabina 4000700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 3700700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3900700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3900700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4300700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4600700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4600700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4900700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 4900700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 6700700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 6500700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 6500700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 5200700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 5200700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 3500700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 3500700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 5600700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 5600700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 6000700
12.8 AMT 4×2 Sleeper Cab 6000700
12.8 AMT 4 × 2 Night & Day Cab 6000700
12.8 AMT 6 × 2 Night & Day Cab 6000700
12.8 AMT 6 × 2 Day Cab 4800700
12.8 AMT 4 × 2 Day Cab 4000700
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 37001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 37001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 43001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 46001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 67001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 52001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 35001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 56001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 60001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 43001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 46001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 65001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 56001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 60001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 39001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 49001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 49001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 52001350
12.8 AMT 6 × 2 High Sleeper Cab 48001350
12.8 AMT 4 × 2 High Sleeper Cab 40001350

ДПбавОть кПЌЌеМтарОй