DAF HF 8×4 matmenys ir svoris
Transporto priemonės matmenys ir svoris

DAF HF 8×4 matmenys ir svoris

Kėbulo matmenys yra vienas svarbiausių parametrų renkantis automobilį. Kuo didesnis automobilis, tuo sudėtingiau važiuoti šiuolaikiniame mieste, bet tuo pačiu ir saugiau. Bendrus XF 8×4 matmenis lemia trys matmenys: kėbulo ilgis, plotis ir kėbulo aukštis. Paprastai ilgis matuojamas nuo labiausiai priekinio priekinio bamperio taško iki tolimiausio galinio buferio taško. Kėbulo plotis matuojamas plačiausioje vietoje: paprastai tai yra arba ratų arkos, arba centriniai kėbulo atramos. Tačiau su aukščiu ne viskas taip paprasta: matuojama nuo žemės iki automobilio stogo; Stogo bėgių aukštis neįskaičiuotas į bendrą kėbulo aukštį.

Bendri XF 8×4 matmenys yra nuo 10320 x 2490 x 2610 iki 9620 x 2490 x 3010 mm, o svoris – nuo ​​10555 iki 11403 kg.

Matmenys XF 8×4 2013 m., važiuoklė, 4 karta

DAF HF 8x4 matmenys ir svoris 02.2013 – dabar

PakavimasMatmenysMasė, kg
12.9 MT 8 × 4 4050 XF 430 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 AT12 8×4 4050 XF 430 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 AT16 8×4 4050 XF 430 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 MT 8 × 4 4050 XF 480 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 AT12 8×4 4050 XF 480 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 AT16 8×4 4050 XF 480 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 MT 8 × 4 4050 XF 530 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 AT12 8×4 4050 XF 530 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 AT16 8×4 4050 XF 530 FAW Space CabX X 8730 2490 264010555
12.9 MT 8 × 4 4050 XF 430 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 AT12 8 × 4 4050 XF 430 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 AT16 8 × 4 4050 XF 430 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 MT 8 × 4 4050 XF 480 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 AT12 8 × 4 4050 XF 480 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 AT16 8 × 4 4050 XF 480 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 MT 8 × 4 4050 XF 530 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 AT12 8 × 4 4050 XF 530 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 AT16 8 × 4 4050 XF 530 FAW Super Space CabX X 8730 2490 301010616
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 430 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 430 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 430 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 480 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 480 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 480 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 530 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 530 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 530 FAD Space CabX X 8770 2490 264010857
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 430 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 430 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 430 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 480 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 480 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 480 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 530 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 530 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 530 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010933
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 430 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 430 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 430 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 480 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 480 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 480 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 530 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 530 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 530 FAD Space CabX X 9620 2490 264011176
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 430 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 430 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 430 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 480 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 480 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 480 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 530 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 530 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 530 FAD Super Space CabX X 9620 2490 301011252
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 430 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 430 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 430 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 480 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 480 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 480 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 530 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 530 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 530 FAD Space CabX X 10720 2490 264011328
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 430 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 430 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 430 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 480 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 480 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 480 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 530 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 530 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 530 FAD Super Space CabX X 10720 2490 301011403
12.9 MT 8 × 4 5550 XF 430 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 AT12 8×4 5550 XF 430 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 AT16 8×4 5550 XF 430 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 MT 8 × 4 5550 XF 480 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 AT12 8×4 5550 XF 480 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 AT16 8×4 5550 XF 480 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 MT 8 × 4 5550 XF 530 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 AT12 8×4 5550 XF 530 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 AT16 8×4 5550 XF 530 FAW Space CabX X 11080 2490 264011070
12.9 MT 8 × 4 5550 XF 430 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 AT12 8 × 4 5550 XF 430 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 AT16 8 × 4 5550 XF 430 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 MT 8 × 4 5550 XF 480 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 AT12 8 × 4 5550 XF 480 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 AT16 8 × 4 5550 XF 480 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 MT 8 × 4 5550 XF 530 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 AT12 8 × 4 5550 XF 530 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131
12.9 AT16 8 × 4 5550 XF 530 FAW Super Space CabX X 11080 2490 301011131

Matmenys XF 8×4 2006, važiuoklė, 3 kartos, XF105

DAF HF 8x4 matmenys ir svoris 01.2006 – dabar

PakavimasMatmenysMasė, kg
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010867
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD Space CabX X 8770 2490 264010920
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 MT 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 AT12 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 AT16 8 × 4 5300 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 8770 2490 301010821
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010995
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD Space CabX X 9270 2490 264011047
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 MT 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 AT12 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 AT16 8 × 4 5700 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 9270 2490 301011096
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011348
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD Space CabX X 10320 2490 264011400
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 410 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 460 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 MT 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 AT12 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313
12.9 AT16 8 × 4 6400 XF 105 510 FAD Super Space CabX X 10320 2490 301011313

Matmenys XF 8×4 2006, vilkikas, 3 kartos, XF105

DAF HF 8x4 matmenys ir svoris 01.2006 – dabar

PakavimasMatmenysMasė, kg
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM komfortiška kabinaX X 7820 2490 261010884
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM Space CabX X 7820 2490 264010937
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 410 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 460 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 MT 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 AT12 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937
12.9 AT16 8 × 4 4800 XF 105 510 FTM Super Space CabX X 7820 2490 301010937

Matmenys XF 8×4 2002, važiuoklė, 2 kartos, XF95

DAF HF 8x4 matmenys ir svoris 10.2002 - 09.2006

PakavimasMatmenysMasė, kg
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 8770 2490 261010800
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD Space CabX X 8770 2490 291010850
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 430 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 480 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 MT 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8 × 4 5300 XF 95 530 FAD Super Space CabX X 8770 2490 323510900
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 9270 2490 261010900
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD Space CabX X 9270 2490 291010950
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 430 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 480 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 MT 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8 × 4 5700 XF 95 530 FAD Super Space CabX X 9270 2490 323511000
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT16 8 × 4 6400 XF 95 380 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT16 8 × 4 6400 XF 95 430 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT16 8 × 4 6400 XF 95 480 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT16 8 × 4 6400 XF 95 530 FAD komfortiška kabinaX X 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 430 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 430 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 AT16 8 × 4 6400 XF 95 430 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 480 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 480 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 AT16 8 × 4 6400 XF 95 480 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 530 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 530 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 AT16 8 × 4 6400 XF 95 530 FAD Space CabX X 10320 2490 291011050
12.6 MT 8 × 4 6400 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 10320 2490 323511100
12.6 AT12 8 × 4 6400 XF 95 380 FAD Super Space CabX X 10320 2490 323511100
